いちごドリルの学習コンテンツ
【無料】分数の掛け算プリント
小学6年生で学習する分数のかけ算プリントです。つまずきやすい分数のかけ算わり算。プリントで反復練習してマスターしちゃいましょう!
無料でダウンロードできて、問題と答えを分けての印刷もまとめて印刷も可能。お子さんに合わせてぜひご利用下さい。
目次
小学6年生|分数の掛け算
小学6年生で学習する分数の掛け算練習プリントです。
分数の掛け算(分数×整数、整数×分数)
問題 | 問題 | 答え |
---|---|---|
分数×整数、整数×分数① | 問題① | 答え① |
分数×整数、整数×分数② | 問題② | 答え② |
分数×整数、整数×分数③ | 問題③ | 答え③ |
分数×整数、整数×分数④ | 問題④ | 答え④ |
分数×整数、整数×分数⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
分数×整数、整数×分数⑥ | 問題⑥ | 答え⑥ |
分数×整数、整数×分数⑦ | 問題⑦ | 答え⑦ |
分数×整数、整数×分数⑧ | 問題⑧ | 答え⑧ |
分数×整数、整数×分数⑨ | 問題⑨ | 答え⑨ |
分数×整数、整数×分数⑩ | 問題⑩ | 答え⑩ |
まとめて印刷①~⑩ | 問題10ページ | 答え10ページ |
分数の掛け算(分数×分数)
問題 | 問題 | 答え |
---|---|---|
分数×分数① | 問題① | 答え① |
分数×分数② | 問題② | 答え② |
分数×分数③ | 問題③ | 答え③ |
分数×分数④ | 問題④ | 答え④ |
分数×分数⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
分数×分数⑥ | 問題⑥ | 答え⑥ |
分数×分数⑦ | 問題⑦ | 答え⑦ |
分数×分数⑧ | 問題⑧ | 答え⑧ |
分数×分数⑨ | 問題⑨ | 答え⑨ |
分数×分数⑩ | 問題⑩ | 答え⑩ |
まとめて印刷①~⑩ | 問題10ページ | 答え10ページ |
分数の掛け算(帯分数×帯分数)
問題 | 問題 | 答え |
---|---|---|
帯分数×帯分数① | 問題① | 答え① |
帯分数×帯分数② | 問題② | 答え② |
帯分数×帯分数③ | 問題③ | 答え③ |
帯分数×帯分数④ | 問題④ | 答え④ |
帯分数×帯分数⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
帯分数×帯分数⑥ | 問題⑥ | 答え⑥ |
帯分数×帯分数⑦ | 問題⑦ | 答え⑦ |
帯分数×帯分数⑧ | 問題⑧ | 答え⑧ |
帯分数×帯分数⑨ | 問題⑨ | 答え⑨ |
帯分数×帯分数⑩ | 問題⑩ | 答え⑩ |
まとめて印刷①~⑩ | 問題10ページ | 答え10ページ |
分数の掛け算(小数×分数)
問題 | 問題 | 答え |
---|---|---|
小数×分数① | 問題① | 答え① |
小数×分数② | 問題② | 答え② |
小数×分数③ | 問題③ | 答え③ |
小数×分数④ | 問題④ | 答え④ |
小数×分数⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
小数×分数⑥ | 問題⑥ | 答え⑥ |
小数×分数⑦ | 問題⑦ | 答え⑦ |
小数×分数⑧ | 問題⑧ | 答え⑧ |
小数×分数⑨ | 問題⑨ | 答え⑨ |
小数×分数⑩ | 問題⑩ | 答え⑩ |
まとめて印刷①~⑩ | 問題10ページ | 答え10ページ |
いちごドリルの教材は全て無料ダウンロード・印刷プリントアウトできます。保育園、幼稚園、ご家庭で、お子さんの教育にお使いください。利用詳細はダウンロード利用規約をご覧ください。
いちごドリルの学習コンテンツ