おうち教材の森って?
3人の子供が実際に体験した通信教育やオンライン英会話の口コミや本音の感想を書いています。



通信教育教材を比較してみました
スクロールできます
タイトル | ポイント | 難易度 | 料金 | ボリューム | 副教材 | 英語 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ポピー | イチオシ! コスパ抜群 机に座る習慣 | やさしめ 2歳~ | 980円~ | ふつう | 少ない | 少ない |
![]() こどもちゃれんじ | しまじろう 子ども大好き 勝手に学ぶ | やさしめ 0歳~ | 2,074円~ | ふつう | 多い | 少ない |
![]() スマイルゼミ | 勉強しない子に学習させる 英語学習が良い | やさしめ 年中~ | 3,278円~ | ふつう | 少ない | 多い |
![]() Z会 | 学び好きの子向け 中学受験視野 | むずかしめ 年少~ | 1,870円~ | ふつう | 少ない | 少ない |
![]() モコモコゼミ | 小学受験視野 こぐま会 | 幼児 最高難易度 1歳~ | 1,408円~ | 少ない | 少ない | ない |
![]() ワンダーボックス | STEAM教育 地頭磨く | ふつう 年中~ | 2,750円~ | 多い | 多い | ない |
![]() RISUきっず | 算数特化 上位目指すなら | むずかしめ 年中~ | 2,750円~ | 多い | ない | ない |
![]() 天神 | 0~6歳まで 10,000問 先取も可 | ふつう 0歳~ | (6年間分) | 327,800円~多い | 59ジャンル | 5系統多い |
どんな悩みがある?
2歳以下におすすめの通信教育は?
学習習慣がついていない子におすすめの通信教育は?
学びに意欲的でどんどん伸ばしたい子におすすめの通信教育は?
幼児のタブレット学習はどう?